
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Hidamari sukecchi hoshimittsu | 2010 | TV Series producer - 12 episodes | |
| Uchû shô e yôkoso | 2010 | executive producer / producer | |
| Gekijô ban Kara no kyôkai: Satsujin kôsatsu (Go) | 2009 | producer | |
| Cencoroll | 2009 | Short executive producer | |
| Gekijô ban Kara no kyôkai: Dai roku shô - Bôkyaku rokuon | 2008 | producer | |
| Hidamari Sketch x 365 | 2008 | TV Series producer - 13 episodes | |
| Gekijô ban Kara no kyôkai: Dai go shô - Mujun rasen | 2008 | producer | |
| Gekijô ban Kara no kyôkai: Dai yon shô - Garan no dô | 2008 | producer | |
| Gekijô ban Kara no kyôkai: Dai san shô - Tsukakû zanryû | 2008 | producer | |
| Gekijô ban Kara no kyôkai: Dai ni shô - Satsujin kôsatsu (zen) | 2007 | producer | |
| Gekijô ban Kara no kyôkai: Dai isshô - Fukan fûkei | 2007 | producer | |
| Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow | 2004 | producer | |
| Arc the Lad | 1999 | TV Series associate producer - 26 episodes | |
| DEVILMAN: crybaby | 2018 | TV Series executive producer pre-production | |
| Boku dake ga inai machi | 2016 | TV Series chief producer - 12 episodes | |
| Saenai hiroin no sodatekata | 2015 | TV Series chief producer - 13 episodes | |
| Shigatsu wa kimi no uso | 2014-2015 | TV Series chief producer - 22 episodes | |
| Sword Art Online | 2012-2014 | TV Series chief producer - 28 episodes | |
| Mekakucity Actors | 2014 | TV Series producer - 1 episode | |
| Sword Art Online Extra Edition | 2013 | TV Movie chief producer | |
| Gekijouban Mahou shojo Madoka magika Shinpen: Hangyaku no monogatari | 2013 | producer | |
| Majokko shimai no Yoyo to Nene | 2013 | executive producer | |
| Monogatari Series: Second Season | 2013 | TV Series producer - 1 episode | |
| Nekomonogatari (Kuro) | 2012 | TV Mini-Series producer - 4 episodes | |
| Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 2: Eternal | 2012 | producer | |
| Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 1: Beginnings | 2012 | producer | |
| Hidamari Suketchi x Hanikamu | 2012 | TV Series producer | |
| Fate/Zero | 2011-2012 | TV Series producer - 25 episodes | |
| Gekijouban Blood-C: The Last Dark | 2012 | executive producer | |
| Gyo: Tokyo Fish Attack | 2012 | Video producer | |
| Yuri Seijin Naoko-san | 2012 | Video short producer | |
| Nisemonogatari | 2012 | TV Series producer: Aniplex | |
| Blood-C | 2011 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| A-channeru | 2011 | TV Series producer - 12 episodes | |
| Ore no imouto ga konna ni kawaiiwake ga nai | 2010-2011 | TV Series producer - 16 episodes | |
| Maho Shojo Madoka Magica | 2011 | TV Series producer - 12 episodes | |
| Gekijô-ban Kara no kyôkai: Shûshô - Kara no kyôkai | 2011 | Short producer | |
| Togainu no chi | 2010 | TV Series producer - 6 episodes | |
| Watashi no yasashikunai senpai | 2010 | co-executive producer | |
| Bakemonogatari | 2009-2010 | TV Series producer - 15 episodes | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6aq6ytmJ6%2FsHnIsJikmZ2eeq%2Bx02auqKqknXw%3D