Jeff Vlaming Net Worth
Jeff Vlaming net worth is
$6 Million
Jeff Vlaming Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jeff Vlaming (sometimes credited as Jeffrey Vlaming) is an American television television writer and producer. He has worked on numerous series throughout the 1990s, 2000s and 2010s. Such series as: The X-Files, Xena: Warrior Princess, Battlestar Galactica, Northern Exposure, NCIS, Numb3rs, Fringe, Teen Wolf, and the NBC series Hannibal. | Net Worth | $6 Million |
| Occupation | Writer, producer |
| Profession | Producer, Writer, Miscellaneous Crew |
| Nicknames | Jeff Vlaming, Vlaming, Jeff |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Outcast | 2016 | TV Series co-executive producer - 5 episodes | |
| Hannibal | 2014-2015 | TV Series co-executive producer - 26 episodes | |
| Teen Wolf | 2011 | TV Series co-executive producer - 10 episodes | |
| Fringe | 2009-2010 | TV Series supervising producer - 22 episodes | |
| Reaper | 2007-2009 | TV Series supervising producer - 30 episodes | |
| Touching Evil | 2004 | TV Series supervising producer - 6 episodes | |
| Keen Eddie | 2003-2004 | TV Series producer - 7 episodes | |
| NCIS | 2003 | TV Series producer - 9 episodes | |
| Rescue 77 | 1999 | TV Series co-producer - 1 episode |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Outcast | 2016 | TV Series written for television by - 1 episode | |
| Hannibal | 2014-2015 | TV Series written by - 6 episodes | |
| Teen Wolf | 2011 | TV Series written by - 3 episodes | |
| SGU Stargate Universe | 2010 | TV Series written by - 1 episode | |
| Fringe | 2009-2010 | TV Series written by - 3 episodes | |
| Reaper | 2007-2009 | TV Series written by - 3 episodes | |
| Battlestar Galactica | 2004-2006 | TV Series written by - 3 episodes | |
| Numb3rs | 2005 | TV Series written by - 1 episode | |
| Touching Evil | 2004 | TV Series teleplay - 1 episode | |
| Keen Eddie | 2004 | TV Series writer - 2 episodes | |
| NCIS | TV Series teleplay by - 2 episodes, 2003 story by - 1 episode, 2003 | ||
| Cleopatra 2525 | 2001 | TV Series written by - 1 episode | |
| Sheena | 2001 | TV Series written by - 1 episode | |
| Murder in Small Town X | 2001 | TV Series written by - 8 episodes | |
| Xena: Warrior Princess | 1999 | TV Series writer - 2 episodes | |
| Rescue 77 | 1999 | TV Series written by - 1 episode | |
| Animorphs | 1998 | TV Series writer - 2 episodes | |
| The Magnificent Seven | 1998 | TV Series writer | |
| Honey, I Shrunk the Kids: The TV Show | 1997 | TV Series | |
| Lois & Clark: The New Adventures of Superman | TV Series executive story editor - 13 episodes, 1996 - 1997 written by - 1 episode, 1997 | ||
| Weird Science | 1994-1997 | TV Series writer - 11 episodes | |
| The X-Files | 1995-1996 | TV Series written by - 2 episodes | |
| The Adventures of Brisco County Jr. | 1994 | TV Series written by - 1 episode | |
| Northern Exposure | 1992-1993 | TV Series written by - 4 episodes | |
| Catwalk | 1992 | TV Series | |
| Lucky Luke | 1992 | TV Series writer - 1 episode |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Lois & Clark: The New Adventures of Superman | 1996-1997 | TV Series executive story editor - 5 episodes | |
| The X-Files | 1995-1996 | TV Series story editor - 24 episodes |
Known for movies
Hannibal (2014-2015)
as Producer
The Magnificent Seven (1998)
as Writer
Honey, I Shrunk the Kids: The TV Show (1997)
as Writer
Fringe (2009-2010)
as Producer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jnJ%2BeXau5ornIp55mppWperi70a2faA%3D%3D